Soyabean Rate Today: सोयाबीन बाजारभावात आज मोठ्या प्रमाणात वाढ..!! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजारभाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/ प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

 

शेतकरी मित्रांनो आज लासलगाव या बाजार समितीत सोयाबीनची 269 क्विंटलची आवक आली आहे. आणि या बाजार समितीत सोयाबीनला कमीत कमी बाजार भाव हा 3760 रुपये मिळाला आहे. आणि जास्तीत जास्त बाजार भाव हा ४४०० रुपये मिळाला आहे आणि सर्व साधारण बाजारभाव हा 4360 रुपये मिळाला आहे.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

त्याचबरोबर मित्रांनो तुम्ही इतर सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…Soyabean Rate Today

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/06/2024
लासलगाव क्विंटल 269 3760 4400 4360
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 510 3000 4500 4400
बार्शी क्विंटल 280 4400 4450 4400
चंद्रपूर क्विंटल 15 4000 4250 4200
पाचोरा क्विंटल 50 4220 4300 4271
उदगीर क्विंटल 1800 4395 4480 4437
कारंजा क्विंटल 3500 4105 4445 4355
तुळजापूर क्विंटल 45 4375 4375 4375
मानोरा क्विंटल 193 3900 4435 4025
राहता क्विंटल 19 4335 4370 4350
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4250 4250 4250
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 284 4001 4430 4385
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 4455 4455 4455
अमरावती लोकल क्विंटल 4380 4250 4350 4300
हिंगोली लोकल क्विंटल 195 4050 4450 4250
मेहकर लोकल क्विंटल 830 4000 4420 4200
जावळा-बाजार लोकल क्विंटल 380 4200 4400 4300
ताडकळस नं. १ क्विंटल 80 4200 4400 4300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 130 4000 4394 4380
जालना पिवळा क्विंटल 1517 3600 4425 4325
अकोला पिवळा क्विंटल 2128 4000 4400 4300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 296 4150 4415 4282
आर्वी पिवळा क्विंटल 360 3000 4370 4200
चिखली पिवळा क्विंटल 370 4100 4351 4225
वाशीम पिवळा क्विंटल 1800 14500 16025 15280
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4250 4424 4320
वर्धा पिवळा क्विंटल 29 4110 4345 4250
भोकर पिवळा क्विंटल 1 4243 4243 4243
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 77 4200 4350 4275
जिंतूर पिवळा क्विंटल 53 3000 4350 4301
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 700 4140 4415 4305
मलकापूर पिवळा क्विंटल 630 3900 4341 4260
दिग्रस पिवळा क्विंटल 95 4050 4300 4275
वणी पिवळा क्विंटल 379 4185 4460 4300
जामखेड पिवळा क्विंटल 17 4000 4400 4200
गेवराई पिवळा क्विंटल 82 4278 4297 4290
परतूर पिवळा क्विंटल 9 4041 4436 4150
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 354 4000 4350 4250
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 3 4300 4300 4300
वरोरा पिवळा क्विंटल 200 3700 4440 4000
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 31 4200 4200 4200
नांदगाव पिवळा क्विंटल 7 4299 4390 4350
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 31 4175 4360 4300
मंठा पिवळा क्विंटल 16 4200 4326 4300
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 495 4440 4462 4451
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 188 4165 4345 4255
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 180 4000 4300 4150
उमरखेड पिवळा क्विंटल 190 4300 4400 4350
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 660 4060 4485 4340
राजूरा पिवळा क्विंटल 25 4250 4250 4250
काटोल पिवळा क्विंटल 214 4160 4351 4250
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 63 3850 4250 4150
सिंदी पिवळा क्विंटल 129 3825 4200 4060
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 577 4000 4450 4380

Leave a Comment