Tue. Nov 19th, 2024
Onion Rate Today
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Onion Rate Today: आज अनेक बाजार समितीत कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक आणि याच कारणामुळे कांद्याच्या भावात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. आणि यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आपल्याला पाहायला दिसत आहे. त्याचबरोबर मित्रांनो आपण आज या बातमी कांदा पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजार भाव पाहणार आहोत.

यामध्ये आपण कांद्याचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात /प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा…

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/06/2024
कोल्हापूर क्विंटल 5929 1000 3300 2200
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 490 2800 3250 3000
खेड-चाकण क्विंटल 200 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 8236 500 3500 2550
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 7868 1000 3810 2600
सोलापूर लाल क्विंटल 16670 400 3700 2600
धुळे लाल क्विंटल 848 100 2860 2500
जळगाव लाल क्विंटल 1062 1000 2927 1950
धाराशिव लाल क्विंटल 11 1300 3200 2250
भुसावळ लाल क्विंटल 5 2500 3100 3000
हिंगणा लाल क्विंटल 1 2800 2800 2800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 408 1500 3500 2500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2140 1000 3250 2100
पुणे लोकल क्विंटल 11204 800 3000 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 612 1400 2300 1850
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 25 1500 3200 2500
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 3200 2600
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 139 1300 3100 3000
कामठी लोकल क्विंटल 22 3000 4000 3500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2400 3200 2800
येवला उन्हाळी क्विंटल 9000 1000 3111 2700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 325 3101 2800
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2192 1100 3501 2800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12016 1251 3301 3051
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1909 500 3011 2850
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 700 1000 3173 3000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2100 965 3164 2800
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 23400 700 3500 3100
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 7782 800 3500 2600
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7200 1200 3300 3050

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *