Onion Rate Today: कांदा बाजार बाजार भावात आज 700 रुपयांनी वाढ..!! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे कांदा बाजार भाव

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Onion Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत कांदा पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण कांद्याचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

आज कोल्हापूर या बाजार समितीत कांद्याची 2139 क्विंटलची आवक आली आहे.आणि या बाजार समितीत कांद्याला कमीत कमी बाजार भाव हा 2000 रुपये मिळाला आहे, आणि जास्तीत जास्त बाजार भाव हा 3300 रुपये मिळाला आहे.

आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा 2200 रुपये मिळाला आहे. आणि त्याचबरोबर सर्व जिल्ह्यातील आजचे कांदा बाजार भाव तुम्ही खालील प्रमाणे पाहू शकता.Onion Rate Today

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/07/2024
कोल्हापूर क्विंटल 2139 2000 3300 2200
अकोला क्विंटल 370 2000 3000 2500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2217 800 2750 1775
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 493 2800 3500 3000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8172 2400 3200 2800
मंचर- वणी क्विंटल 359 2550 3510 3035
सातारा क्विंटल 45 2500 3000 2750
कराड हालवा क्विंटल 99 1000 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 6137 500 3700 2600
बारामती लाल क्विंटल 456 670 2800 2100
धुळे लाल क्विंटल 49 300 2700 2400
जळगाव लाल क्विंटल 746 777 2815 1790
नागपूर लाल क्विंटल 2220 2000 3000 2750
साक्री लाल क्विंटल 5500 2400 2970 2800
हिंगणा लाल क्विंटल 8 2000 3725 2841
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 349 2800 3200 3000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1566 1000 3200 2100
पुणे लोकल क्विंटल 2513 1000 3000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 417 1400 2500 1950
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 1400 2550 2951 2700
वाई लोकल क्विंटल 350 1500 2900 2400
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 146 1210 3020 2820
कामठी लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3500
शेवगाव नं. १ क्विंटल 199 2500 3400 2500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2500 2800 2650
शेवगाव नं. २ क्विंटल 365 1600 2400 2400
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 288 800 1500 1500
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2700 3200 3075
येवला उन्हाळी क्विंटल 5000 1500 3016 2750
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 1475 3060 2700
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2486 900 3150 2750
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 3935 1000 3150 3025
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 8610 1200 3251 3000
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10000 1000 3201 2950
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 557 1000 3191 3000
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 4458 300 3300 2300
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13300 900 3255 2750
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 2942 400 3401 1900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5000 1701 3001 2250
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1000 1300 2952 2700
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10275 1005 3260 2960
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 14400 1000 3400 3100
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 285 2500 3160 2900
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 4544 2700 3450 3065
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 760 900 3100 2500
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5155 925 3205 3025

Leave a Comment