Soyabean Rate Today: सोयाबीन बाजार भावात मोठ्या प्रमाणात वाढ..!! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीमध्ये सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

मित्रांनो आज लासलगाव या बाजार समितीत सोयाबीनची 420 क्विंटल ची आवक आली आहे. आणि या बाजार समितीत सोयाबीनला कमीत कमी बाजार भाव हा 3636 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर जास्तीत जास्त बाजार भाव हा 4385 रुपये मिळाला आहे. आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा 4360 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर मित्रांनो तुम्ही इतर सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…Soyabean Rate Today

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/07/2024
लासलगाव क्विंटल 420 3636 4385 4360
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 327 3000 4420 4350
जळगाव क्विंटल 177 4175 4300 4275
बार्शी क्विंटल 1 4400 4400 4400
माजलगाव क्विंटल 242 3800 4391 4381
पाचोरा क्विंटल 7 4000 4151 4051
सिल्लोड क्विंटल 10 4350 4450 4400
कारंजा क्विंटल 1000 4100 4375 4260
तुळजापूर क्विंटल 50 4425 4425 4425
मानोरा क्विंटल 253 3996 4435 4013
राहता क्विंटल 14 4250 4320 4300
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 205 4161 4375 4350
सोलापूर काळा क्विंटल 3 4350 4350 4350
अमरावती लोकल क्विंटल 2328 4150 4280 4215
अमळनेर लोकल क्विंटल 1 4100 4100 4100
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 4100 4500 4300
कोपरगाव लोकल क्विंटल 50 4200 4349 4311
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 3 3800 4291 4000
मेहकर लोकल क्विंटल 600 4000 4365 4200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 57 4271 4400 4341
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 136 4400 4511 4450
अकोला पिवळा क्विंटल 1291 3680 4355 4100
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 225 4150 4345 4247
आर्वी पिवळा क्विंटल 80 3500 4350 4200
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1319 2700 4540 3700
बीड पिवळा क्विंटल 162 4450 4500 4478
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4150 4400 4300
वर्धा पिवळा क्विंटल 19 4015 4300 4120
भोकर पिवळा क्विंटल 2 4141 4141 4141
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 76 4050 4350 4200
मलकापूर पिवळा क्विंटल 435 3950 4370 4325
वणी पिवळा क्विंटल 81 4280 4330 4300
जामखेड पिवळा क्विंटल 4 4000 4400 4200
गेवराई पिवळा क्विंटल 16 4319 4320 4320
परतूर पिवळा क्विंटल 5 4300 44255 4420
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 131 4000 4300 4250
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 13 4200 4400 4300
लोणार पिवळा क्विंटल 300 4100 4381 4240
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 100 4350 4450 4400
केज पिवळा क्विंटल 168 4000 4411 4300
मंठा पिवळा क्विंटल 21 4050 4300 4200
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 611 3000 4521 4338
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 512 4439 4471 4455
मुखेड पिवळा क्विंटल 3 4500 4500 4500
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 128 4000 4481 4450
उमरगा पिवळा क्विंटल 2 4260 4267 4261
सेनगाव पिवळा क्विंटल 155 4100 4400 4200
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 60 4150 4350 4300
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 60 3975 4275 4125
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 146 2000 4380 4037
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 4250 4350 4300
राजूरा पिवळा क्विंटल 10 4100 4100 4100
काटोल पिवळा क्विंटल 52 4116 4300 4200
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 349 3900 4400 4300

Leave a Comment