Gram market price: हरभरा बाजार भावात तब्बल 2000 हजार रुपयांनी वाढ..!! हरभऱ्याला हमीभावापेक्षा मिळतोय दुप्पट बाजार भाव

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Gram market price: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत हरभरा या पिकाच्या बाजार भावाबद्दल संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत. सध्या हरभरा या पिकाला 5440 रुपये हमी बाजारभाव मिळत आहे. आणि याच पार्श्वभूमीवर बाजार समितीमध्ये हरभरा या पिकाचे बाजार भाव हे 6500 ते 7000 हजार रुपये आहेत.

त्याचबरोबर मित्रांनो उत्तर भारतातील बाजारपेठेमध्ये देखील हरभऱ्याच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अधिकृत माहिती नुसार हरभरा बाजार भाव आज या महिन्यात तब्बल 24 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजेच बाजार समितीमध्ये खूपच कमी आवक येत आहे.

त्याचबरोबर मित्रांनो किरकोळ बाजारामध्ये हरभऱ्याला तब्बल 90 रुपये ते 100 रुपये रुपये किलो बाजार भाव मिळत आहे. त्याचबरोबर पुढील काळात हरभरा पिकाचे बाजार भाव नक्कीच वाढतील असा अंदाज सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

त्याचबरोबर तुम्ही आजचे सर्व जिल्ह्यातील हरभरा बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…Gram market price

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
31/05/2024
पुणे क्विंटल 39 6500 7600 7050
दोंडाईचा क्विंटल 24 4194 5900 5800
माजलगाव क्विंटल 84 5500 6550 6400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 6150 6200 6175
चाळीसगाव क्विंटल 16 5000 6300 5801
भोकर क्विंटल 18 6350 6350 6350
हिंगोली क्विंटल 400 6160 6500 6330
दोंडाईचा बोल्ड क्विंटल 114 6000 8051 7900
चिखली चाफा क्विंटल 95 5800 6525 6162
नेर परसोपंत चाफा क्विंटल 27 6490 6665 6575
यावल हायब्रीड क्विंटल 338 4980 5850 5340
बुलढाणा हायब्रीड क्विंटल 120 7000 7500 7300
दोंडाईचा जंबु क्विंटल 8 8600 10001 9200
बुलढाणा काबुली क्विंटल 130 9000 9500 9250
तुळजापूर काट्या क्विंटल 40 6000 6500 6250
धुळे लाल क्विंटल 10 6000 6065 6055
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 58 6300 6600 6450
जिंतूर लाल क्विंटल 7 6400 6400 6400
मंठा लाल क्विंटल 8 6300 6400 6400
मुरुम लाल क्विंटल 42 6000 6300 6150
बुलढाणा लाल क्विंटल 150 6000 6500 6300
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 50 5500 5700 5600
अकोला लोकल क्विंटल 1160 5605 6780 6500
अमरावती लोकल क्विंटल 2025 6300 6600 6450
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 4 6499 6600 6600
नागपूर लोकल क्विंटल 459 5800 6700 6475
मुंबई लोकल क्विंटल 1044 6200 8000 7400
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 1150 5905 6650 6310
सावनेर लोकल क्विंटल 92 6100 6380 6250
गेवराई लोकल क्विंटल 18 6450 6650 6550
परतूर लोकल क्विंटल 11 4000 6400 6351
मेहकर लोकल क्विंटल 410 5000 6720 6000
नांदगाव लोकल क्विंटल 9 6391 6801 6650
तासगाव लोकल क्विंटल 22 5350 5650 5560
वैजापूर- शिऊर लोकल क्विंटल 6 5201 6530 6448
अहमहपूर लोकल क्विंटल 43 5800 6600 6376
काटोल लोकल क्विंटल 210 5760 6550 6350
सिंदी लोकल क्विंटल 206 5500 6525 6350
देवळा लोकल क्विंटल 8 4200 6415 6385
दुधणी लोकल क्विंटल 33 6600 6800 6700
देवणी लोकल क्विंटल 4 6300 6600 6450
सोलापूर पिवळा क्विंटल 3 5785 6505 6505

Leave a Comment