Thu. Nov 21st, 2024
Onion Rate Today
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Onion Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत कांदा पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण कांद्याचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजारभाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

शेतकरी मित्रांनो आज लासलगाव या बाजार समितीत 353 क्विंटलची आवक आली आहे. आणि या बाजार समितीत कांद्याला 3100 रुपये कमीत कमी बाजार भाव मिळावा आहे. आणि जास्तीत जास्त बाजार भाव हा 4451 रुपये मिळाला आहे. आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा 4430 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर इतर सर्व जिल्ह्यातील कांदा बाजार भाव खालील प्रमाणे पहा…

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/06/2024
लासलगाव क्विंटल 353 3100 4451 4430
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 310 3000 4488 4400
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 33 4300 4350 4325
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 4 4271 4271 4271
पाचोरा क्विंटल 30 4200 4200 4200
कारंजा क्विंटल 2500 4145 4465 4390
तुळजापूर क्विंटल 60 4450 4450 4450
राहता क्विंटल 15 4419 4451 4435
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 270 4200 4501 4450
अमरावती लोकल क्विंटल 2820 4300 4375 4337
कोपरगाव लोकल क्विंटल 128 4100 4475 4300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 116 4200 4460 4425
जालना पिवळा क्विंटल 1207 4100 4450 4350
अकोला पिवळा क्विंटल 3043 4100 4430 4250
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 458 4250 4420 4335
आर्वी पिवळा क्विंटल 140 4000 4300 4100
चिखली पिवळा क्विंटल 547 4170 4450 4310
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2544 2900 4525 3800
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4375 4475 4400
वर्धा पिवळा क्विंटल 41 4025 4400 4150
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 13 4500 4600 4550
भोकर पिवळा क्विंटल 14 4151 4311 4231
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 67 4230 4330 4280
दिग्रस पिवळा क्विंटल 75 4250 4320 4295
वणी पिवळा क्विंटल 482 3305 4400 4200
गेवराई पिवळा क्विंटल 5 4300 4351 4325
परतूर पिवळा क्विंटल 6 4400 4421 4410
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 177 4000 4350 4230
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 700 3400 4390 4300
वरोरा पिवळा क्विंटल 140 2500 4250 4000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 65 3000 4200 4000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 12 4250 4444 4444
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 1 4400 4400 4400
उमरगा पिवळा क्विंटल 1 4450 4450 4450
पालम पिवळा क्विंटल 40 4601 4601 4601
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 269 3295 4450 4279
राजूरा पिवळा क्विंटल 71 3900 4260 4245
काटोल पिवळा क्विंटल 41 3700 4425 4300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *