Onion Rate today: कांदा बाजार भावात मोठ्या प्रमाणात वाढ..!! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे कांदा बाजार भाव

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Onion Rate today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत कांदा पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण कांद्याचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/ प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

शेतकरी मित्रांनो आज कोल्हापूर या बाजार समितीत कांद्याची 3127 क्विंटल ची आवक आली आहे. आणि या बाजार समितीत कांद्याला कमीत कमी बाजार भाव हा 1900 रुपये मिळाला आहे. आणि जास्तीत जास्त बाजार भाव हा 3400 मिळाला आहे.

आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा 2200 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर ती तर सर्व जिल्ह्यातील कांदा बाजार भाव तुम्ही खालील प्रमाणे पाहू शकता…Onion Rate today

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/07/2024
कोल्हापूर क्विंटल 3127 1900 3300 2200
अकोला क्विंटल 113 2000 3000 2500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1909 900 2650 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 450 2800 3500 3000
राहूरी क्विंटल 18720 200 3200 1700
खेड-चाकण क्विंटल 600 2000 3000 2500
विटा क्विंटल 30 2500 3000 2750
सातारा क्विंटल 99 2500 3000 2750
राहता क्विंटल 4475 500 3500 2650
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5377 1100 3510 2800
कराड हालवा क्विंटल 75 500 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 11228 200 3600 2600
धुळे लाल क्विंटल 481 300 2700 2400
जळगाव लाल क्विंटल 324 750 2780 1752
नागपूर लाल क्विंटल 1240 2000 3000 2750
साक्री लाल क्विंटल 4050 2465 3000 2850
भुसावळ लाल क्विंटल 3 2200 2800 2800
हिंगणा लाल क्विंटल 2 2400 4000 3066
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 300 2800 3400 3100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2200 2800 2500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 17 1300 2600 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 257 1000 2400 1700
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 1200 2550 2890 2700
मलकापूर लोकल क्विंटल 335 1000 2600 1405
जामखेड लोकल क्विंटल 127 400 3100 1750
वाई लोकल क्विंटल 15 1500 2900 2400
कामठी लोकल क्विंटल 29 3000 4000 3500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2500 3000 2750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2700 3200 3075
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 1100 2925 2700
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2359 850 3100 2700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8750 1351 3240 3070
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 4975 1200 3376 3025
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 10200 1200 3200 3050
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 9000 800 3199 2850
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1862 500 3007 2850
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 811 1000 3112 2950
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3139 500 3611 2056
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 2001 3418 3050
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 12135 900 3265 2965
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 18000 800 3352 2950
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3709 1500 3100 2900
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 300 2550 3200 2930
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 4462 2831 3350 3101
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 4000 4200 4100
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6175 1000 3220 2975
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 5100 1100 3210 2950
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 4860 1200 3200 2900

Leave a Comment