Wed. Nov 20th, 2024
Onion Rate Today
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Onion Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत कांदा पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजार भाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण कांद्याचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/ प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

आज कोल्हापूर या बाजार समितीत कांद्याची 4305 क्विंटल ची आवक आली आहे. आणि या बाजार समितीत कांद्याला कमीत कमी बाजार भाव हा 1900 रुपये मिळाला आहे. आणि जास्तीत जास्त बाजार भाव हा 3200 रुपये मिळाला आहे. आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा 2200 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर तुम्ही इतर सर्व जिल्ह्यातील आजचे कांदा बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…Onion Rate Today

 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/07/2024
कोल्हापूर क्विंटल 4305 1900 3200 2200
अकोला क्विंटल 265 2400 3200 2800
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 1390 1500 3000 2250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10567 2400 3000 2700
मंचर- वणी क्विंटल 550 2500 3100 2800
सातारा क्विंटल 65 2500 3200 2800
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 40 1000 3000 2500
कराड हालवा क्विंटल 150 500 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 12933 300 3400 2600
बारामती लाल क्विंटल 246 400 3000 2400
जळगाव लाल क्विंटल 969 750 2752 1750
नागपूर लाल क्विंटल 2000 2000 3000 2750
साक्री लाल क्विंटल 4250 2550 2950 2750
हिंगणा लाल क्विंटल 6 2600 4000 3241
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 199 2600 3400 3000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3492 1000 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 7123 1000 3100 2050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1500 2500 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 17 2800 3000 2900
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 112 1700 3300 2700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 610 1500 2600 2050
वाई लोकल क्विंटल 200 1500 3000 2600
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 147 900 3020 2650
शेवगाव नं. १ क्विंटल 720 2400 3200 2750
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 3000 3100 3050
शेवगाव नं. २ क्विंटल 720 2000 2300 2150
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 498 700 1800 1550
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 2200 3200 2950
येवला उन्हाळी क्विंटल 5000 1000 2931 2700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 850 3091 2800
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2044 900 3050 2700
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 9654 1051 3190 2851
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 5392 1111 3102 2850
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 7500 1000 3100 2850
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 11000 1000 3205 3050
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1646 500 3000 2800
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 876 1000 3000 2850
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 4559 300 3200 2300
कळवण उन्हाळी क्विंटल 13900 1000 3200 2650
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3297 400 3200 1800
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8000 1500 3291 2800
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1300 1000 3115 2775
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 12430 930 3105 2850
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 26181 1000 3000 2500
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 18000 1200 3252 2850
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4080 1500 3152 2825
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 513 1000 3100 2600
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6500 1000 3185 3025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *