Soyabean Rate Today: सोयाबीन बाजार भावात मोठ्या प्रमाणात वाढ..!! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

शेतकरी मित्रांनो आज लासलगाव विंचूर या बाजार समितीत सोयाबीनचे 342 क्विंटलची आवक आली आहे. आणि या बाजार समिती सोयाबीनला 3000 हजार रुपये कमीत कमी बाजार भाव मिळाला आहे. आणि जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 4450 रुपये मिळाला आहे. आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा चार हजार चारशे रुपये मिळाला आहे.

त्याचबरोबर इतर सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव तुम्ही खालील प्रमाणे पाहू शकता…Soyabean Rate Today

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/06/2024
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 342 3000 4450 4400
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 3 4275 4500 4388
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 4100 4225 4162
उदगीर क्विंटल 1460 4440 4471 4455
कन्न्ड क्विंटल 1 4300 4300 4300
तुळजापूर क्विंटल 65 4375 4375 4375
राहता क्विंटल 11 4300 4380 4338
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4250 4250 4250
अमरावती लोकल क्विंटल 3657 4250 4326 4288
परभणी लोकल क्विंटल 230 4300 4450 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 2 4211 4211 4211
कोपरगाव लोकल क्विंटल 78 4000 4390 4343
मेहकर लोकल क्विंटल 340 4000 4420 4200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 70 4230 4384 4351
नागपूर पांढरा क्विंटल 565 4100 4500 4400
पातूर पांढरा क्विंटल 174 4000 4350 4251
जळकोट पांढरा क्विंटल 76 4301 4655 4475
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 101 4300 4475 4450
जालना पिवळा क्विंटल 1525 3975 4400 4375
अकोला पिवळा क्विंटल 2610 4000 4420 4295
मालेगाव पिवळा क्विंटल 25 4140 4430 4300
चिखली पिवळा क्विंटल 310 4000 4320 4160
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4250 4430 4300
उमरेड पिवळा क्विंटल 732 4000 4570 4350
भोकरदन पिवळा क्विंटल 26 4400 4500 4450
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 75 4300 4400 4350
जिंतूर पिवळा क्विंटल 27 4320 4377 4320
जामखेड पिवळा क्विंटल 47 4000 4200 4100
गेवराई पिवळा क्विंटल 12 3500 4281 4150
परतूर पिवळा क्विंटल 25 4366 4460 4440
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 3 4200 4200 4200
लोणार पिवळा क्विंटल 445 4200 4424 4312
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 180 4100 4431 4400
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 178 4421 4460 4440
मुखेड पिवळा क्विंटल 10 4550 4550 4550
पुर्णा पिवळा क्विंटल 225 4000 4380 4370
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 61 4360 4400 4380
नांदूरा पिवळा क्विंटल 350 4005 4324 4324
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 347 1500 4420 4028
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 340 4300 4400 4350
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 430 4000 4400 4350
देवणी पिवळा क्विंटल 17 4461 4484 4472

Leave a Comment