Wed. Nov 20th, 2024
Soyabean Rate Today
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजार भाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/ प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

शेतकरी मित्रांनो आज बार्शी या बाजार समितीत सोयाबीनची 338 क्विंटल ची आवक आली आहे. आणि या बाजार समितीत सोयाबीनला कमीत कमी बाजार भाव हा ४४०० रुपये मिळाला आहे.

आणि जास्तीत जास्त बाजार भाव हा ४८०० रुपये मिळाला आहे. आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा 4500 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर तुम्ही इतर सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजारभाव पाहू शकता.Soyabean Rate Today

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2024
बार्शी क्विंटल 338 4400 4800 4500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 29 4265 4265 4265
सिल्लोड क्विंटल 4 4400 4450 4450
कारंजा क्विंटल 2500 4155 4435 4345
तुळजापूर क्विंटल 70 4400 4400 4400
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 170 4200 4550 4360
राहता क्विंटल 12 4102 4306 4200
अमरावती लोकल क्विंटल 4128 4250 4350 4300
नागपूर लोकल क्विंटल 248 4100 4421 4341
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 4050 4440 4245
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 40 3600 4340 4000
अकोला पिवळा क्विंटल 2285 3900 4405 4290
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 471 4100 4400 4250
मालेगाव पिवळा क्विंटल 8 4290 4341 4341
चिखली पिवळा क्विंटल 303 4150 4361 4255
पैठण पिवळा क्विंटल 1 4100 4100 4100
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 25 4151 4308 4295
वर्धा पिवळा क्विंटल 98 4120 4375 4225
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 3 4500 4600 4550
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 69 4300 4350 4325
जिंतूर पिवळा क्विंटल 109 4300 4351 4325
मलकापूर पिवळा क्विंटल 980 3900 4365 4270
दिग्रस पिवळा क्विंटल 50 4300 4325 4315
वणी पिवळा क्विंटल 307 4230 4455 4300
सावनेर पिवळा क्विंटल 32 4190 4274 4240
गेवराई पिवळा क्विंटल 92 3699 4290 4000
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 190 4180 4295 4230
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 10 3500 4255 4255
नांदगाव पिवळा क्विंटल 10 4190 4352 4250
तासगाव पिवळा क्विंटल 25 4760 4950 4860
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 120 4361 4489 4450
उमरगा पिवळा क्विंटल 2 4301 4301 4301
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 288 2520 4405 3961
राजूरा पिवळा क्विंटल 41 4150 4220 4195
काटोल पिवळा क्विंटल 221 3920 4332 4050
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 442 4100 4500 4350
देवणी पिवळा क्विंटल 14 4468 4486 4477

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *