Thu. Nov 21st, 2024
Soyabean rate today
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean rate today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीमध्ये सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

आज लासलगाव या बाजार समितीत सोयाबीनची 399 क्विंटलची आवक आली आहे. आणि या बाजार समिती सोयाबीनला 3399 रुपये कमीत कमी बाजार भाव मिळाला आहे. आणि जास्तीत जास्त बाजार भाव हा 4435 रुपये मिळाला आहे. आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा 4400 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर तुम्ही इतर सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…

 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/06/2024
लासलगाव क्विंटल 399 3399 4435 4400
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 473 3000 4450 4400
चंद्रपूर क्विंटल 15 4330 4330 4330
पाचोरा क्विंटल 30 4220 4220 4220
कारंजा क्विंटल 2000 4175 4490 4375
तुळजापूर क्विंटल 50 4425 4425 4425
मानोरा क्विंटल 269 3630 4475 4215
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 240 4100 4380 4250
राहता क्विंटल 4 4300 4351 4325
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 4500 4500 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 2289 4250 4351 4300
नागपूर लोकल क्विंटल 142 4100 4520 4415
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 4040 4460 4250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 54 4000 4411 4321
मेहकर लोकल क्विंटल 550 4000 4445 4300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 163 4100 4405 4375
लातूर पिवळा क्विंटल 7492 4502 4540 4525
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 27 4300 4500 4451
जालना पिवळा क्विंटल 2062 3975 4500 4400
अकोला पिवळा क्विंटल 1996 4000 4435 4285
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 136 4340 4425 4382
चोपडा पिवळा क्विंटल 15 4335 4335 4335
चिखली पिवळा क्विंटल 236 4100 4375 4237
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1146 2800 4635 3800
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 60 4250 4470 4350
वर्धा पिवळा क्विंटल 33 4150 4500 4350
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 47 4310 4380 4345
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 600 4130 4455 4310
वणी पिवळा क्विंटल 151 3900 4535 4300
सावनेर पिवळा क्विंटल 3 4258 4270 4270
जामखेड पिवळा क्विंटल 41 4000 4200 4100
शेवगाव पिवळा क्विंटल 6 4200 4200 4200
गेवराई पिवळा क्विंटल 44 4245 4336 4260
परतूर पिवळा क्विंटल 6 4200 4425 4400
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 29 4500 4600 4500
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 30 4000 4375 4250
लोणार पिवळा क्विंटल 570 4200 4485 4324
वरोरा पिवळा क्विंटल 32 3760 4270 4000
साक्री पिवळा क्विंटल 15 3700 3700 3700
नांदगाव पिवळा क्विंटल 9 3700 4369 4350
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 16 4000 4340 4300
मुखेड पिवळा क्विंटल 2 4500 4500 4500
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 60 4000 4250 4125
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 176 2350 4515 4063
काटोल पिवळा क्विंटल 113 4150 4439 4350
सिंदी पिवळा क्विंटल 145 3840 4210 4150
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 210 4000 4410 4200

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *