Mon. Nov 18th, 2024
Soyabean Rate Today
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/ प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.
शेतकरी मित्रांनो आज राहुरी वांबोरी या बाजार समिती सोयाबीनची 6 क्विंटल ची आवक आली आहे. आणि या बाजार समितीत सोयाबीनला कमीत कमी बाजार भाव हा 4200 रुपये मिळाला आहे.
आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा 4344 रुपये मिळाला आहे. आणि त्याचबरोबर सर्वसाधारण बाजार भाव हा 4274 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पहा...Soyabean Rate Today
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/06/2024
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 305 3000 4433 4400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 4200 4344 4274
तुळजापूर क्विंटल 45 4425 4425 4425
राहता क्विंटल 34 4200 4400 4367
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 4500 4500 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 2955 4250 4452 4351
नागपूर लोकल क्विंटल 375 4100 4450 4363
हिंगोली लोकल क्विंटल 650 4100 4450 4275
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 7 3976 4356 4156
पातूर पांढरा क्विंटल 59 4000 4350 4288
लातूर पिवळा क्विंटल 4118 4481 4581 4550
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 98 4300 4500 4451
जालना पिवळा क्विंटल 1566 4175 4450 4400
अकोला पिवळा क्विंटल 2159 3895 4425 4275
मालेगाव पिवळा क्विंटल 3 4281 4339 4331
आर्वी पिवळा क्विंटल 165 3000 4400 4250
चिखली पिवळा क्विंटल 212 4000 4375 4190
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 833 2800 4620 3800
उमरेड पिवळा क्विंटल 300 4000 4630 4300
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 450 4200 4500 4300
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 50 4320 4400 4360
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 400 4250 4460 4355
मलकापूर पिवळा क्विंटल 430 3865 4415 4300
सावनेर पिवळा क्विंटल 15 4100 4260 4200
जामखेड पिवळा क्विंटल 30 4000 4400 4200
गेवराई पिवळा क्विंटल 9 4310 4318 4318
परतूर पिवळा क्विंटल 10 4410 4470 4450
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 1 4300 4300 4300
लोणार पिवळा क्विंटल 519 4200 4472 4336
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 25 4570 4572 4570
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 725 3500 4578 4438
औराद शहाजानी पिवळा नग 234 4501 4525 4513
उमरगा पिवळा क्विंटल 1 4350 4350 4350
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 207 4250 4470 4360
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 72 3500 4490 4123
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 4300 4400 4350
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 279 4295 4585 4425
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 199 3900 4400 4300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *