Tue. Nov 19th, 2024
Soyabean Rate Today
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, सोयाबीन बाजार भावात आज आज मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेले आहे. आणि यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना नक्कीच दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर मित्रांनो आज अनेक बाजार समितीत सोयाबीनची आवक कमी प्रमाणात आल्यामुळे सोयाबीनच्या बाजारभावात सरासरी 1100 रुपयांनी वाढ झाली आहे.

मित्रांनो आपण या बातमीत सोयाबीन पिकाचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा…

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/06/2024
लासलगाव क्विंटल 236 3401 4600 4511
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 339 3000 4631 4550
बार्शी क्विंटल 181 4425 4500 4450
माजलगाव क्विंटल 252 4100 4500 4481
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 6 3939 4316 4100
पाचोरा क्विंटल 40 4300 4395 4351
सिल्लोड क्विंटल 3 4420 4420 4420
कारंजा क्विंटल 1800 4170 4515 4440
नवापूर क्विंटल 31 4400 4400 4400
तुळजापूर क्विंटल 70 4475 4475 4475
मानोरा क्विंटल 284 4050 4530 4400
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 180 4200 4425 4350
राहता क्विंटल 8 4375 4430 4400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 7 4250 4250 4250
अमरावती लोकल क्विंटल 2497 4200 4427 4313
नागपूर लोकल क्विंटल 346 4100 4556 4442
अमळनेर लोकल क्विंटल 20 4325 4325 4325
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 4100 4560 4330
कोपरगाव लोकल क्विंटल 131 3940 4491 4301
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 36 3000 4400 4041
मेहकर लोकल क्विंटल 910 4000 4465 4300
ताडकळस नं. १ क्विंटल 170 4300 4500 4400
बारामती पिवळा क्विंटल 48 3800 4420 4356
लातूर पिवळा क्विंटल 6456 4525 4636 4620
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 60 4500 4575 4550
जालना पिवळा क्विंटल 1838 4225 4481 4425
अकोला पिवळा क्विंटल 1462 4005 4505 4290
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 170 4155 4475 4315
चोपडा पिवळा क्विंटल 30 3900 4300 4200
चिखली पिवळा क्विंटल 410 4100 4370 4235
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1977 2700 4575 3700
बीड पिवळा क्विंटल 61 4541 4541 4541
वाशीम पिवळा क्विंटल 1800 4235 4470 4300
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4350 4525 4400
पैठण पिवळा क्विंटल 10 4225 4225 4225
धामणगाव -रेल्वे पिवळा क्विंटल 150 4000 4499 4300
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 5 4400 4550 4500
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 93 4310 4430 4370
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 350 4260 4480 4390
दिग्रस पिवळा क्विंटल 85 4300 4475 4435
वणी पिवळा क्विंटल 152 3945 4570 4400
सावनेर पिवळा क्विंटल 2 4320 4320 4320
गेवराई पिवळा क्विंटल 18 4150 4380 4250
परतूर पिवळा क्विंटल 23 4400 4523 4450
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 4500 4600 4500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 65 4000 4350 4210
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 400 3400 4440 4375
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 30 4099 4400 4300
वरोरा पिवळा क्विंटल 10 3500 4275 3900
साक्री पिवळा क्विंटल 3 3300 4001 4001
तासगाव पिवळा क्विंटल 16 4780 4850 4810
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 180 4300 4600 4600
चाकूर पिवळा क्विंटल 77 4401 4470 4443
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 176 4570 4586 4578
उमरगा पिवळा क्विंटल 3 4360 4413 4360
सेनगाव पिवळा क्विंटल 130 4100 4400 4200
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 45 4380 4450 4400
सिंदखेड राजा पिवळा क्विंटल 330 4600 4640 4630
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 246 2005 4470 4057
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 292 4305 4620 4450
राजूरा पिवळा क्विंटल 12 4300 4300 4300
काटोल पिवळा क्विंटल 189 3800 4426 4250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *