Soyabean Rate Today: सोयाबीन बाजारभावात आज मोठ्या प्रमाणात वाढ..!! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजार भाव

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, गेल्या अनेक दिवसांपासून सोयाबीनच्या बाजारभावात चढ-उतार सुरू आहे. मात्र आज सोयाबीनच्या बाजारभावात चक्क 700 रुपयांनी वाढ झाली आहे. म्हणजेच मित्रांनो आज बार्शी या बाजारभाव समितीत सोयाबीनचे बाजार भाव हे जास्तीत जास्त चार हजार पाचशे रुपये पर्यंत पोहोचले आहेत. आणि हेच बाजार भाव काल 3800 रुपये होते.

मात्र शेतकऱ्यांनो अजून सोयाबीनचे बाजारभाव वाढण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.. त्याचबरोबर मित्रांनो आज लासलगाव या बाजार समितीत सोयाबीनची 362 आवक आली आहे. आणि या बाजार समितीत सोयाबीनला कमीत कमी बाजार भाव हा 3000 रुपये मिळाला आहे.

 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आणि जास्तीत जास्त बाजार भाव हा ४५०४ रुपये मिळाला आहे. आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा 4451 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर मित्रांनो तुम्ही इतर सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता.Soyabean Rate Today

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/06/2024
लासलगाव क्विंटल 362 3000 4504 4451
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 350 3700 4619 4551
बार्शी क्विंटल 604 4475 4500 4475
माजलगाव क्विंटल 440 4100 4461 4450
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 4300 4300 4300
सिल्लोड क्विंटल 7 4400 4430 4430
उदगीर क्विंटल 2185 4500 4532 4516
कारंजा क्विंटल 1500 4180 4485 4350
रिसोड क्विंटल 3150 4270 4420 4350
तुळजापूर क्विंटल 75 4300 4450 4400
मानोरा क्विंटल 63 4376 4541 4466
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 190 4100 4400 4300
राहता क्विंटल 9 4400 4417 4410
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3945 3945 3945
सोलापूर लोकल क्विंटल 81 4075 4505 4470
अमरावती लोकल क्विंटल 1632 4350 4433 4391
चोपडा लोकल क्विंटल 35 4392 4392 4392
नागपूर लोकल क्विंटल 177 4100 4551 4438
हिंगोली लोकल क्विंटल 851 4100 4560 4330
मेहकर लोकल क्विंटल 840 4000 4450 4300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 188 3900 4480 4461
जळकोट पांढरा क्विंटल 162 4325 4755 4521
लातूर पिवळा क्विंटल 6151 4300 4600 4570
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 113 4300 4551 4400
जालना पिवळा क्विंटल 2516 4100 4435 4400
अकोला पिवळा क्विंटल 1441 3900 4455 4300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 113 4080 4440 4260
आर्वी पिवळा क्विंटल 165 3500 4450 4300
चिखली पिवळा क्विंटल 441 4000 4381 4190
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1673 2700 4650 3700
बीड पिवळा क्विंटल 312 4500 4541 4509
वाशीम पिवळा क्विंटल 1800 4225 4450 4300
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 78 4325 4435 4380
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 350 4175 4450 4315
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 42 4000 4275 4150
वणी पिवळा क्विंटल 257 4035 4585 4350
सावनेर पिवळा क्विंटल 6 4245 4245 4245
गेवराई पिवळा क्विंटल 8 4300 4354 4330
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 32 4500 4600 4500
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 173 4000 4400 4240
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 10 4350 4421 4400
गंगापूर पिवळा क्विंटल 15 4270 4270 4270
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 200 4400 4561 4520
चाकूर पिवळा क्विंटल 30 4381 4470 4434
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 191 4540 4561 4550
मुखेड पिवळा क्विंटल 8 4600 4600 4600
उमरगा पिवळा क्विंटल 4 4300 4445 4420
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 130 4000 4300 4150
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 150 2800 4430 4199
काटोल पिवळा क्विंटल 232 4001 4335 4250
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 74 4000 4350 4150
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 189 4100 4430 4290
देवणी पिवळा क्विंटल 6 4571 4590 4580

Leave a Comment