Soyabean Rate Today: सोयाबीन बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात वाढ..!! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/ प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा…

शेतकरी मित्रांनो आज माजलगाव या बाजार समितीत सोयाबीनची 224 क्विंटल ची आवक आली आहे. आणि या बाजार समिती सोयाबीनला कमीत कमी बाजार भाव हा 4100 मिळाला आहे आणि जास्तीत जास्त बाजार भाव हा 4461 रुपये मिळाला आहे.

आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा 4400 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो तुम्ही इतर सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता.Soyabean rate today.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/06/2024
माजलगाव क्विंटल 224 4100 4461 4400
चंद्रपूर क्विंटल 16 4285 4285 4285
कारंजा क्विंटल 1500 4170 4485 4345
तुळजापूर क्विंटल 70 4475 4475 4475
राहता क्विंटल 18 4330 4411 4375
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3775 4295 4195
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 225 4351 4470 4425
अमरावती लोकल क्विंटल 1666 4350 4425 4387
चोपडा लोकल क्विंटल 15 4392 4392 4392
नागपूर लोकल क्विंटल 342 4100 4600 4475
हिंगोली लोकल क्विंटल 830 4181 4600 4390
मेहकर लोकल क्विंटल 610 4000 4435 4300
रामटेक पांढरा क्विंटल 1 4501 4501 4501
लातूर पिवळा क्विंटल 6887 4430 4545 4520
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 59 4500 4551 4530
जालना पिवळा क्विंटल 1849 3800 4450 4425
अकोला पिवळा क्विंटल 1792 4195 4475 4400
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 244 4265 4420 4342
मालेगाव पिवळा क्विंटल 5 4200 4500 4331
चिखली पिवळा क्विंटल 320 4100 4371 4235
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1380 2700 4675 3700
पैठण पिवळा क्विंटल 1 4150 4150 4150
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 40 4300 4400 4350
जिंतूर पिवळा क्विंटल 111 3800 4430 4300
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 300 4270 4480 4390
मलकापूर पिवळा क्विंटल 435 3900 4455 4350
वणी पिवळा क्विंटल 250 4215 4560 4400
जामखेड पिवळा क्विंटल 18 4000 4400 4200
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 140 4280 4375 4340
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 6 4300 4400 4400
साक्री पिवळा क्विंटल 6 4071 4071 4071
नांदगाव पिवळा क्विंटल 29 4368 4460 4450
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 806 3500 4580 4380
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 78 4540 4561 4550
उमरगा पिवळा क्विंटल 3 4400 4400 4400
सेनगाव पिवळा क्विंटल 195 4000 4400 4200
पाथरी पिवळा क्विंटल 4 3200 4350 4300
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 152 1300 4465 3956
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 27 4000 4350 4250
राजूरा पिवळा क्विंटल 23 4315 4315 4315
देवणी पिवळा क्विंटल 12 4501 4568 4534

Leave a Comment