Wed. Nov 27th, 2024
Soyabean Rate Today
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजार भाव पाहणार आहोत. मित्रांनो आज सोयाबीन बाजार भाव मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अनेक बाजार समिती सोयाबीनचे बाजार भाव हे 4000 रुपयांपेक्षा जास्त झालेले आहेत.

त्याचबरोबर मित्रांनो आपण आज या बातमी सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा…Soyabean Rate Today

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/06/2024
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 7 4100 4100 4100
तुळजापूर क्विंटल 50 4450 4450 4450
राहता क्विंटल 2 4400 4400 4400
धुळे हायब्रीड क्विंटल 4 3800 4250 3800
अमरावती लोकल क्विंटल 1413 4350 4422 4386
नागपूर लोकल क्विंटल 208 4100 4475 4381
अमळनेर लोकल क्विंटल 2 4300 4300 4300
हिंगोली लोकल क्विंटल 650 4100 4505 4302
जालना पिवळा क्विंटल 1608 4000 4425 4400
अकोला पिवळा क्विंटल 1764 4000 4505 4300
मालेगाव पिवळा क्विंटल 13 3799 4416 4326
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 638 2700 4570 3700
बीड पिवळा क्विंटल 17 4460 4460 4460
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4225 4450 4350
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4000 4525 4400
भोकरदन पिवळा क्विंटल 13 4400 4500 4450
भोकर पिवळा क्विंटल 6 4251 4251 4251
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 62 4330 4450 4390
जिंतूर पिवळा क्विंटल 32 4341 4370 4341
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 300 4280 4485 4385
मलकापूर पिवळा क्विंटल 435 3890 4451 4375
सावनेर पिवळा क्विंटल 5 4200 4200 4200
गेवराई पिवळा क्विंटल 13 4250 4329 4325
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 120 4399 4558 4500
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 259 4200 4541 4460
चाकूर पिवळा क्विंटल 35 3800 4451 4276
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 191 4490 4505 4497
उमरगा पिवळा क्विंटल 1 4300 4300 4300
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 148 3500 4440 4230
उमरखेड पिवळा क्विंटल 60 4320 4400 4350
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 120 4320 4400 4350
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 293 4000 4400 4350

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *