Soyabean Rate Today: सोयाबीन बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात वाढ..!! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजार भाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

शेतकरी मित्रांनो आज बार्शी या बाजार समितीत सोयाबीनची 86 क्विंटल ची आवक आली आहे. आणि या बाजार समितीत सोयाबीनला कमीत कमी बाजार भाव हा 4475 रुपये मिळाला आहे. पाणी जास्तीत जास्त बाजार भाव हा 4970 रुपये मिळाला आहे.

आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा 4500 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर इतर सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव तुम्ही खालील प्रमाणे पाहू शकता…Soyabean Rate Today

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/07/2024
बार्शी क्विंटल 86 4475 4475 4475
कारंजा क्विंटल 2000 4075 4460 4365
तुळजापूर क्विंटल 45 4450 4450 4450
राहता क्विंटल 4 4300 4381 4350
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4075 4075 4075
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 4500 4510 4510
अमरावती लोकल क्विंटल 2394 4300 4400 4350
नागपूर लोकल क्विंटल 421 4100 4502 4402
अमळनेर लोकल क्विंटल 4 4200 4200 4200
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 10 3700 4346 4000
मेहकर लोकल क्विंटल 350 4000 4425 4300
जालना पिवळा क्विंटल 1914 3900 4425 4400
अकोला पिवळा क्विंटल 1927 3900 4450 4395
मालेगाव पिवळा क्विंटल 25 4269 4341 4315
चिखली पिवळा क्विंटल 275 4161 4371 4266
बीड पिवळा क्विंटल 117 4001 4500 4325
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4325 4470 4350
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4240 4450 4350
पैठण पिवळा क्विंटल 10 4120 4120 4120
उमरेड पिवळा क्विंटल 790 4000 4560 4300
भोकरदन पिवळा क्विंटल 21 4400 4540 4500
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 70 4300 4400 4350
जिंतूर पिवळा क्विंटल 51 4390 4431 4400
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 300 4210 4435 4350
जामखेड पिवळा क्विंटल 6 4000 4300 4150
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 10 4000 4350 4300
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 25 3800 4340 4331
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 2091 3500 4551 4369
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 466 4518 4535 4526
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 347 4240 4551 4450
उमरगा पिवळा क्विंटल 6 4350 4350 4350
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 238 3000 4435 4236
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 229 3900 4355 4250

Leave a Comment