Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव आणि जात/प्रत अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.
शेतकरी मित्रांनो आज उदगीर या बाजार समितीत सोयाबीनची 2150 क्विंटल ची आवक आली आहे. आणि या बाजार समिती सोयाबीनला कमीत कमी बाजार भाव हा 4500 रुपये मिळाला आहे. आणि जास्तीत जास्त बाजार भाव हा 4538 रुपये मिळाला आहे. आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा ४५१९ रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर तुम्ही इतर सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2024 | ||||||
उदगीर | — | क्विंटल | 2150 | 4500 | 4538 | 4519 |
पैठण | —- | क्विंटल | 2 | 4151 | 4151 | 4151 |
बुलढाणा | — | क्विंटल | 100 | 4000 | 4300 | 4150 |
बार्शी | — | क्विंटल | 86 | 4475 | 4475 | 4475 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1900 | 4500 | 4530 | 4515 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2000 | 4075 | 4460 | 4365 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 45 | 4450 | 4450 | 4450 |
राहता | — | क्विंटल | 4 | 4300 | 4381 | 4350 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4075 | 4075 | 4075 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 27 | 4500 | 4510 | 4510 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2394 | 4300 | 4400 | 4350 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 421 | 4100 | 4502 | 4402 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 4 | 4200 | 4200 | 4200 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 34 | 3881 | 4465 | 4400 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 10 | 3700 | 4346 | 4000 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 350 | 4000 | 4425 | 4300 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 72 | 4381 | 4440 | 4420 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1914 | 3900 | 4425 | 4400 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1927 | 3900 | 4450 | 4395 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4269 | 4341 | 4315 |
Soyabean Rate Today