Thu. Nov 21st, 2024
Soyabean Rate Today
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपणास या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

मित्रांनो आज बार्शी या बाजार समितीत सोयाबीनची 74 क्विंटलची आवक आली आहे आणि या बाजार समितीत सोयाबीनला कमीत कमी बाजार भाव हा 4200 मिळाला आहे. आणि जास्तीत जास्त बाजार भाव हा ४५०० रुपये मिळाला आहे.

आणि सर्वसाधारण बाजारभाव हा 475 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर तुम्ही इतर सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…..Soyabean Rate Today

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/07/2024
बार्शी क्विंटल 74 4200 4500 4475
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 8 4200 4275 4238
माजलगाव क्विंटल 215 3500 4432 4361
सिल्लोड क्विंटल 22 4400 4500 4450
कारंजा क्विंटल 1800 4120 4420 4335
राहता क्विंटल 13 4200 4351 4275
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 96 1800 4400 4350
अमरावती लोकल क्विंटल 2313 4250 4350 4300
हिंगोली लोकल क्विंटल 600 4050 4400 4225
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 7 3312 4366 4000
मेहकर लोकल क्विंटल 970 4000 4400 4250
जालना पिवळा क्विंटल 1133 4100 4425 4400
अकोला पिवळा क्विंटल 294 4250 4430 4300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 423 4150 4380 4265
आर्वी पिवळा क्विंटल 110 3500 4400 4300
चिखली पिवळा क्विंटल 481 4050 4325 4190
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1663 2600 4495 3600
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4240 4430 4300
वर्धा पिवळा क्विंटल 15 4110 4250 4170
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 137 4180 4420 4300
जिंतूर पिवळा क्विंटल 113 4000 4426 4300
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 350 4225 4410 4355
मलकापूर पिवळा क्विंटल 500 3980 4400 4300
दिग्रस पिवळा क्विंटल 71 4150 4350 4295
जामखेड पिवळा क्विंटल 12 4000 4200 4100
परतूर पिवळा क्विंटल 7 4300 4420 4400
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 50 4000 4300 4150
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 165 4000 4400 4240
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 500 3400 4385 4300
नांदगाव पिवळा क्विंटल 6 4345 4550 4550
तासगाव पिवळा क्विंटल 20 4650 4860 4750
गंगापूर पिवळा क्विंटल 25 3456 4242 4000
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 460 4300 4480 4450
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 2 4230 4300 4300
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 341 3700 4480 4315
मुखेड पिवळा क्विंटल 6 4450 4575 4500
कळंब (धाराशिव) पिवळा क्विंटल 105 4160 4522 4475
उमरगा पिवळा क्विंटल 4 4150 4150 4150
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 108 4170 4300 4235
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 248 3200 4390 4128
काटोल पिवळा क्विंटल 292 3830 4338 4200

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *