Tue. Dec 3rd, 2024
Soyabean Rate Today
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजार भाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

शेतकरी मित्रांनो आज छत्रपती संभाजी नगर या बाजार समितीत 15 क्विंटल ची सोयाबीनची आवक आली आहे. आणि या बाजार समितीत सोयाबीनला 4300 रुपये कमीत कमी बाजार भाव मिळाला आहे. आणि जास्तीत जास्त बाजारभाव हा 4626 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर सर्वसाधारण बाजार भाव हा ४३१३ रुपये मिळाला आहे.

त्याचबरोबर मित्रांनो तुम्ही इतर सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…Soyabean Rate Today

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/06/2024
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 15 4300 4626 4313
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 4300 4300 4300
तुळजापूर क्विंटल 70 4450 4450 4450
राहता क्विंटल 10 4406 4450 4425
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3700 4235 4030
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 4500 4500 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 5808 4300 4400 4350
मेहकर लोकल क्विंटल 1230 4000 4535 4350
ताडकळस नं. १ क्विंटल 562 4300 4550 4400
अकोला पिवळा क्विंटल 2169 4000 4430 4300
अकोट पिवळा क्विंटल 340 3600 4300 4200
चिखली पिवळा क्विंटल 650 4151 4800 4475
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2859 2900 4615 3800
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4250 4855 4550
उमरेड पिवळा क्विंटल 1594 4000 4600 4350
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 77 4210 4350 4280
वणी पिवळा क्विंटल 534 4295 4440 4300
सावनेर पिवळा क्विंटल 25 4010 4249 4150
जामखेड पिवळा क्विंटल 35 4000 4400 4200
परतूर पिवळा क्विंटल 3 3900 4490 4000
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 185 4260 4340 4290
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 282 4000 4350 4260
वरोरा पिवळा क्विंटल 273 3750 4345 4000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 74 2600 4200 3900
नांदगाव पिवळा क्विंटल 4 4350 4415 4400
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 282 4175 4345 4260
नांदूरा पिवळा क्विंटल 275 4050 4311 4311
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 523 4100 4445 4335
उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 4300 4400 4350
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 4300 4400 4350
काटोल पिवळा क्विंटल 140 4150 4423 4250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *