Tue. Nov 19th, 2024
Soyabean Rate Today
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

मित्रांनो आम्ही आमच्या वेबसाईटवर दररोज अपडेट होणारे खरे बाजारभाव अपडेट करत असतो. यामुळे तुम्ही कांदा, सोयाबीन तसेच कापूस उत्पादक शेतकरी असाल तर आमचा व्हाट्सअप ग्रुप नक्की जॉईन करा. यामुळे तुम्हाला दररोज अपडेट होणारे बाजार भाव पाहायला मिळतील.

शेतकरी मित्रांनो आज छत्रपती संभाजी नगर या बाजार समितीत 28 क्विंटलची आवक आली आहे. आणि या बाजार समिती सोयाबीनला 4200 रुपये कमीत कमी बाजार भाव मिळाला आहे. आणि जास्तीत जास्त बाजार भाव हा 4800 रुपये मिळाला आहे. आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा 4500 रुपये मिळाला आहे.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

त्याचबरोबर आजचे सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव तुम्ही खालील प्रमाणे पाहू शकता…Soyabean Rate Today

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/06/2024
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 28 4200 4800 4500
पाचोरा क्विंटल 30 4270 4310 4280
सिल्लोड क्विंटल 5 4400 4500 4500
कारंजा क्विंटल 1500 4140 4500 4380
रिसोड क्विंटल 3000 4200 4400 4300
तुळजापूर क्विंटल 50 4375 4375 4375
राहता क्विंटल 13 4300 4321 4311
अमरावती लोकल क्विंटल 4461 4250 4335 4292
नागपूर लोकल क्विंटल 299 4100 4430 4348
अमळनेर लोकल क्विंटल 3 4300 4300 4300
हिंगोली लोकल क्विंटल 1155 3990 4366 4178
कोपरगाव लोकल क्विंटल 156 4211 4385 4330
मेहकर लोकल क्विंटल 1170 4000 4485 4300
चोपडा पांढरा क्विंटल 5 4025 4301 4301
जालना पिवळा क्विंटल 2166 4100 4600 4350
अकोला पिवळा क्विंटल 3538 4000 4400 4290
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 632 4150 4415 4285
चिखली पिवळा क्विंटल 650 4100 4425 4262
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2100 2700 4545 3700
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4250 4750 4520
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 30 4150 4350 4200
भोकर पिवळा क्विंटल 5 4171 4255 4213
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 112 4250 4300 4275
अजनगाव सुर्जी पिवळा क्विंटल 29 4000 4275 4150
मलकापूर पिवळा क्विंटल 970 3700 4365 4250
वणी पिवळा क्विंटल 335 4035 4445 4200
गेवराई पिवळा क्विंटल 8 4290 4290 4290
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 15 4300 4300 4300
लोणार पिवळा क्विंटल 530 4100 4372 4236
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 52 3900 4300 4100
नांदगाव पिवळा क्विंटल 10 4370 4387 4370
तासगाव पिवळा क्विंटल 23 4850 4950 4900
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 330 4250 4432 4400
चाकूर पिवळा क्विंटल 82 4301 4428 4376
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 601 4440 4472 4456
मुखेड पिवळा क्विंटल 6 4525 4525 4525
पुर्णा पिवळा क्विंटल 86 4251 4365 4301
नांदूरा पिवळा क्विंटल 305 4050 4336 4336
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 50 4000 4300 4150
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 366 3000 4395 4199
राजूरा पिवळा क्विंटल 19 4180 4180 4180
काटोल पिवळा क्विंटल 226 4150 4329 4250
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 207 4000 4350 4250
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 355 4000 4395 4275

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *