Wed. Nov 20th, 2024
Soyabean Rate Today
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Rate Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजारभाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात /प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

शेतकरी मित्रांनो आज लासलगाव या बाजार समितीत सोयाबीनची 230 क्विंटल ची आवक आली आहे. आणि या बाजार समिती सोयाबीनला कमीत कमी बाजार भाव हा 3000 रुपये मिळाला आहे. आणि जास्तीत जास्त बाजार भाव हा ४३९३ रुपये मिळाला आहे. आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा ४३५० रुपये मिळाला आहे.

त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो तुम्ही इतर सर्व जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…Soyabean Rate Today

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

शेतमाल : सोयाबिन

दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/06/2024
लासलगाव क्विंटल 230 3000 4393 4350
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 423 3000 4426 4400
बार्शी क्विंटल 425 4400 4450 4400
चंद्रपूर क्विंटल 60 4000 4275 4200
सिल्लोड क्विंटल 9 4400 4500 4500
कारंजा क्विंटल 4000 4130 4440 4370
तुळजापूर क्विंटल 50 4375 4375 4375
मोर्शी क्विंटल 200 4100 4350 4225
राहता क्विंटल 8 4321 4355 4340
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 371 3699 4457 4385
अमरावती लोकल क्विंटल 5589 4200 4265 4232
हिंगोली लोकल क्विंटल 200 4050 4400 4225
मेहकर लोकल क्विंटल 970 4000 4430 4250
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 207 4071 4385 4350
लातूर पिवळा क्विंटल 14544 4393 4561 4450
जालना पिवळा क्विंटल 1772 3600 4500 4325
अकोला पिवळा क्विंटल 2279 3970 4375 4230
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 438 4100 4385 4242
मालेगाव पिवळा क्विंटल 4 3400 4336 4025
चिखली पिवळा क्विंटल 480 4100 4351 4225
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1947 2700 4550 3700
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 400 4250 4450 4350
उमरेड पिवळा क्विंटल 1117 4000 4660 4350
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 63 4240 4350 4295
जिंतूर पिवळा क्विंटल 53 4160 4355 4315
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 750 4215 4400 4320
मलकापूर पिवळा क्विंटल 702 3700 4340 4250
दिग्रस पिवळा क्विंटल 70 4125 4360 4295
वणी पिवळा क्विंटल 233 4260 4505 4350
सावनेर पिवळा क्विंटल 20 4201 4210 4210
परतूर पिवळा क्विंटल 3 4300 4438 4400
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 190 4215 4330 4280
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 15 4300 4300 4300
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 36 4150 4300 4200
चाकूर पिवळा क्विंटल 48 4382 4441 4414
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 332 4431 4451 4441
मुखेड पिवळा क्विंटल 5 4550 4550 4550
उमरगा पिवळा क्विंटल 3 4300 4310 4300
पाथरी पिवळा क्विंटल 11 3000 4300 4200
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 15 4000 4250 4125
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 423 2900 4390 4235
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 220 4300 4400 4350
राजूरा पिवळा क्विंटल 15 4165 4165 4165
काटोल पिवळा क्विंटल 217 4000 4330 4250
देवणी पिवळा क्विंटल 11 4400 4500 4450

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *