Wed. Nov 20th, 2024
Soyabean Rate
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Soyabean Rate: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या बातमीत सोयाबीन पिकाचे सर्व जिल्ह्यातील बाजारभाव पाहणार आहोत. यामध्ये आपण सोयाबीनचे कमीत कमी बाजार भाव, जास्तीत जास्त बाजार भाव, सर्वसाधारण बाजार भाव, जात/प्रत, आवक अशी संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत यामुळे तुम्ही ही बातमी संपूर्ण नक्की वाचा.

आज लासलगाव या बाजार समितीत सोयाबीनची 387 क्विंटल ची आवक आली आहे. आणि या बाजार समितीत सोयाबीनला तीन हजार सातशे रुपये कमीत कमी बाजार भाव मिळाला आहे. आणि जास्तीत जास्त बाजार भाव हा ४४७४ रुपये मिळाला आहे.

 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आणि सर्वसाधारण बाजार भाव हा 421 रुपये मिळाला आहे. त्याचबरोबर शेतकरी मित्रांनो तुम्ही इतर सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव खालील प्रमाणे पाहू शकता…Soyabean Rate

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/06/2024
लासलगाव क्विंटल 387 3700 4474 4421
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 1 3952 3952 3952
कारंजा क्विंटल 2500 4150 4480 4390
तुळजापूर क्विंटल 50 4400 4400 4400
मानोरा क्विंटल 199 4191 4432 4311
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 290 4100 4350 4210
राहता क्विंटल 6 4300 4371 4330
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4400 4400 4400
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 377 3700 4425 4390
अमरावती लोकल क्विंटल 3840 4150 4267 4208
नागपूर लोकल क्विंटल 190 4100 4500 4400
अमळनेर लोकल क्विंटल 6 4100 4100 4100
हिंगोली लोकल क्विंटल 300 4050 4451 4250
मेहकर लोकल क्विंटल 970 4000 4425 4300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 184 4149 4405 4391
जालना पिवळा क्विंटल 2127 3500 4450 4400
अकोला पिवळा क्विंटल 2326 4050 4420 4300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 288 4130 4470 4300
मालेगाव पिवळा क्विंटल 24 3650 4372 4309
चिखली पिवळा क्विंटल 390 4100 4371 4235
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1384 2700 4595 3700
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4225 4450 4300
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4200 4400 4300
उमरेड पिवळा क्विंटल 450 4000 4650 4300
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 108 4330 4400 4365
जिंतूर पिवळा क्विंटल 13 4345 4345 4345
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 600 4210 4425 4305
मलकापूर पिवळा क्विंटल 885 3850 4430 4240
दिग्रस पिवळा क्विंटल 75 4324 4440 4415
वणी पिवळा क्विंटल 171 4345 4420 4400
गेवराई पिवळा क्विंटल 44 3761 4325 4240
परतूर पिवळा क्विंटल 6 4200 4450 4432
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 17 3500 4250 4200
लोणार पिवळा क्विंटल 453 4200 4470 4335
नांदगाव पिवळा क्विंटल 20 3001 4381 4350
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 1 4201 4201 4201
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 200 4510 4515 4510
चाकूर पिवळा क्विंटल 21 4330 4421 4399
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 312 4460 4495 4477
मुखेड पिवळा क्विंटल 8 4525 4525 4525
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1216 4000 4560 4350
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1036 3900 4470 4300
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 301 1700 4475 4200
काटोल पिवळा क्विंटल 160 4179 4409 4250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *